Идентификационный номер | 8390 |
---|---|
Дата рождения | 1 янв 1970, Четверг |
Спортивный разряд | бр |
Страна | Russia |
Регион | Псковская область |
Город | Псков |
Категории | MDB, MDC, XDC |
Соревнование | Всероссийский турнир по бадминтону "Чемпионат Гатчины" |
Заявки
№ | ФИО | Посев | Место | Игр | Очки |
---|---|---|---|---|---|
MDB; Основная сетка | |||||
8 | Главацкий Павел | 4 | 3 | 0 | |
Матиеску Лилиан | |||||
MDC; Основная сетка | |||||
15 | Главацкий Павел | 2 | 5 | 0 | |
Матиеску Лилиан | |||||
XDC; Основная сетка | |||||
22 | Главацкий Павел | 16 | 2 | 0 | |
Андреева Екатерина |