Идентификационный номер | 9056 |
---|---|
Дата рождения | 1 янв 2010, Пятница |
Спортивный разряд | 2 |
Страна | Russia |
Регион | Санкт-Петербург |
Город | Санкт-Петербург |
Тренера | Бурыкин Д.В., Ланцева Л.О. |
Категории | WS, WD, XD |
Соревнование | Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек до 15 лет |
Заявки
№ | ФИО | Посев | Место | Игр | Очки |
---|---|---|---|---|---|
WS; Основная сетка | |||||
15 | Лаврова Александра | [9/16] | 16 | 4 | 325 |
WD; Основная сетка | |||||
9 | Лаврова Александра | [9/16] | 18 | 3 | 0 |
Мартышевская Каролина | |||||
XD; Основная сетка | |||||
13 | Терпеливый Кирилл | [9/16] | 18 | 5 | 271 |
Лаврова Александра |