Идентификационный номер | 6492 |
---|---|
Дата рождения | 30 окт 2006, Понедельник |
Спортивный разряд | КМС |
Страна | Russia |
Регион | Санкт-Петербург |
Город | Санкт-Петербург |
Тренера | Сидоров И.И., Бурыкин Д.В., Ланцева Л.О. |
Категории | ЖО, ЖП, СП |
Соревнование | Всероссийские соревнования по бадминтону «Медный всадник» |
Заявки
№ | ФИО | Посев | Место | Игр | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ЖО; Основная сетка | |||||
9 | Бринкен Кристина | 10 | 4 | 801 | |
ЖП; Основная сетка | |||||
9 | Бринкен Кристина | 8 | 3 | 840 | |
Минина Полина | |||||
СП; Основная сетка | |||||
13 | Колесов Роман | 10 | 5 | 801 | |
Бринкен Кристина |