Идентификационный номер | 2979 |
---|---|
Дата рождения | 1 янв 2001, Понедельник |
Спортивный разряд | 1ю |
Страна | Russia |
Регион | Ленинградская область |
Город | Гатчина |
Тренера | Русских В.П. |
Категории | WSA, WSC, WDA, WDC, XDB, XDC |
Соревнование | Всероссийский турнир по бадминтону "Чемпионат Гатчины" |
Заявки
№ | ФИО | Посев | Место | Игр | Очки |
---|---|---|---|---|---|
WSA; Основная сетка | |||||
11 | Зарембо Маргарита | 12 | 3 | 0 | |
WSC; Основная сетка | |||||
3 | Зарембо Маргарита | [3/4] | 3 | 4 | 0 |
WDA; Основная сетка | |||||
3 | Дружинина Анастасия | [3/4] | 8 | 1 | 0 |
Зарембо Маргарита | |||||
WDC; Основная сетка | |||||
5 | Гуляева Олеся | [5/8] | 8 | 3 | 0 |
Зарембо Маргарита | |||||
XDB; Основная сетка | |||||
13 | Данилов Константин | 16 | 2 | 0 | |
Зарембо Маргарита | |||||
XDC; Основная сетка | |||||
7 | Данилов Константин | [5/8] | 2 | 5 | 0 |
Зарембо Маргарита |