Идентификационный номер | 11804 |
---|---|
Дата рождения | 24 янв 2008, Четверг |
Спортивный разряд | бр |
Страна | Russia |
Регион | Москва |
Город | Москва |
Тренера | Гончар Н.В. |
Категории | WS07, WD07, XD07 |
Соревнование | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Белые ночи» |
Заявки
№ | ФИО | Посев | Место | Игр | Очки |
---|---|---|---|---|---|
WS07; Основная сетка | |||||
32 | Чернова Арина | 24 | 4 | 0 | |
WD07; Основная сетка | |||||
15 | Сафронова Арина | 12 | 3 | 0 | |
Чернова Арина | |||||
XD07; Основная сетка | |||||
27 | Саркиев Максим | 24 | 4 | 0 | |
Чернова Арина |